據客戶反映,有時候選舞臺車就像選女朋友一樣,第一眼的感覺最重要,我們恒天舞臺車非常注重細節,往往能做到客戶所想不到細節問題,根據客戶的設計要求方案,配上我們恒天汽車的精湛工藝,造就的舞臺車就往往能給客戶不可思議的誘惑,另客戶而心動。
技術參數 | |||
產品名稱: | 外型尺寸: | 8935X2495X2820(mm) | |
底盤型號: | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) |
額定質量: | 9080(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2575,1250/2585(mm) |
整備質量: | 6715(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 隨底盤可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片,兩種軸距的整備質量誤差不超過3%,總長與軸距及后懸一一對應,側防護裝置所用的材料材質:8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護由爬梯部分替代,離地高度:540mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1167GJAC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1940(mm) |
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160 33 YC6J180 33 YC6J190 33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 |
125 140 140 118 132 140 118 132 125 |