由恒天汽車最新研發的,集影音娛樂平臺一體化的流動舞臺車在今天正式投入市場,這種多功能專為大城市市場研發的專用流動舞臺車滿足了各種用戶對功能多樣話的需求,是我們恒天市場調研部經過市場分析總結出來的產物。
下面是我們這款流動舞臺車的具體參數數據,請有意向的用戶朋友來電咨詢,或登錄本公司網站www.nerolm.com,了解最新最及時的市場信息。
技術參數 | |||
產品名稱: | BJ5049XWT-F1型舞臺車 | 外型尺寸: | 5995X2080X2960(mm) |
底盤型號: | BJ1049V9JEA-FA | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質量: | 100(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1540(mm) |
整備質量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 選裝前圍及前部燈具。側防護和后防護的材質為Q235A及采用螺栓的方式連接。后防護的斷面尺寸為100×50mm及離地高度為480mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1730(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1665/2830 |
輪胎規格: | 6.50-16,7.00-16 6PR,6.50R16,7.00R16 6PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3 8s4141 |
北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |