今天晚間時候,我們恒天三鈴舞臺車廠將迎來遠道而來的安徽藝術團各位朋友,他們經過十個多小時的車程,將于晚些時候到達我們廠部所在地,客戶的這么晚到來,是對我們恒天汽車的信任,是對我們銷售人員的信任。
我們將安排客戶在辦公司把舞臺車的主要細節商定后好,在帶客戶去車間看看我們的現車樣品,使客戶很直觀的了解到我們三鈴舞臺車廠的實力,然后我們將安排客戶在我們恒天自己的賓館住下。
以下是我們合同訂的舞臺車的主要詳細參數,有興趣的的客戶可以指點我廠,進行訂購。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5160XXYG12D7AC型廂式運輸車 | 外型尺寸: | 8995X2350,2400X3700(mm) |
底盤型號: | EQ1160GJ12D7 | 貨廂尺寸: | 6730X2250,2300X2400(mm) |
總質量: | 15765(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質量: | 7490(Kg) | 前懸后懸: | 1280/2515(mm) |
整備質量: | 8080(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉不可開啟.選裝導流罩和側門.廂體材質可為瓦楞或平板,車廂開門形式可為單開門或雙開門.隨底盤選裝同系列普通駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GJ12D7 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1845(mm) |
軸距: | 5200,5700 | 后輪距: | 1640,1680(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8,9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5990/10000,6100/9890 |
輪胎規格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 YC4E140 30 YC4E140 32 CY4102 C3B CY4D115 C3 ISDe160 30 YC4E140 33 B140 33 YC4E160 30 YC4E160 33 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴發動機有限公司 廣西玉柴發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4260 4260 3856 4752 4500 4260 3900 4260 4260 |
103 105 103 100 115 118 105 103 118 118 |